全國服務熱線:
400-713-0022
采用熒光法原理,相比傳統(tǒng)人工計數(shù)法,更高效快捷,并可在線實時監(jiān)測。傳感器具有更岀色的重復性和穩(wěn)定性。帶有自動清潔刷,可消除氣泡、減少沾污對測量的影響,使維護周期更長,長期在線使用也能保持極佳的穩(wěn)定性??蓪υ孱惖姆敝称鸬筋A警作用。
參數(shù)類型 | 參數(shù)值 | |
型號 | Y513-B | Y513-A |
原理 | 熒光法 | |
量程范圍 | 0-200,000 cells/mL | |
檢出限 | 300 cells/mL | |
分辨率 | 1 cells/mL | |
線性度 | R2>0.999 | |
防護等級 | IP68 | |
最深深度 | 水下60米 | 水下10米 |
溫度范圍 | 0 ~ 50°C | |
傳感器接口 | 支持RS-485 , MODBUS協(xié)議 | |
裝配 | 投入式、流通式 | 投入式 |
電源信息 | DC5~12V,電流<50mA | DC 5-12V ,電流<50mA (非清洗時) |
尺寸 | Φ26X167.5mm | Φ45X 175.8mm |
探頭線纜長度 | 10米(默認),可定制 | |
外殼材料 | POM 或316L |
1、數(shù)字傳感器,RS-485輸出,支持MODBUS
2、帶自動清潔刷,防止沾污,消除氣泡
3、直接測量,比傳統(tǒng)人工計數(shù)法更簡便
4、可在線連續(xù)監(jiān)測,實時掌控水質動態(tài)